Nome: Carina Tsurue Miyazato
Categoria: W35
SELECT * FROM tb_anasp
WHERE IdAtleta='Carina Tsurue Miyazato'
AND Categoria='W35'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 30. Master Nikkey, 2019 | São Bernardo do Campo (Arena Caixa), SP | 06/10/2019 | |
| 200m | 29. Master Nikkey, 2017 | São Paulo, SP | 00/00/2017 | |
| 400m | 29. Master Nikkey, 2017 | São Paulo, SP | 00/00/2017 | |
| 1500m | 28. Master Nikkey, 2016 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 25/09/2016 | |
| Salto em Distância | 28. Master Nikkey, 2016 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 25/09/2016 | |
| Lançamento de Disco | 30. Master Nikkey, 2019 | São Bernardo do Campo (Arena Caixa), SP | 06/10/2019 | |
| Lançamento de Dardo | 30. Master Nikkey, 2019 | São Bernardo do Campo (Arena Caixa), SP | 06/10/2019 |
Categoria: W30
SELECT * FROM tb_anasp
WHERE IdAtleta='Carina Tsurue Miyazato'
AND Categoria='W30'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 26. Master Nikkey, 2014 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 21/09/2014 | |
| 1500m | 26. Master Nikkey, 2014 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 21/09/2014 | |
| Salto em Distância | 26. Master Nikkey, 2014 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 21/09/2014 |