Nome: Conceiçao Aparecida Geremias
Categoria: W60
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W60'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | Salto em Altura | 23. World Stadia, 2018 | Málaga, ESP | 04/09/2018 | |
| Ouro | Salto Triplo | 23. World Stadia, 2018 | Málaga, ESP | 04/09/2018 | |
| Ouro | Arremesso de Peso (3kg) | 23. World Stadia, 2018 | Málaga, ESP | 04/09/2018 |
Categoria: W55
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W55'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | Salto Triplo | 21. World Stadia, 2015 | Lyon, FRA | 04/08/2015 | |
| Ouro | Salto Triplo | 20. World Stadia, 2013 | Porto Alegre, BRA | 16/10/2013 | |
| Ouro | Arremesso de Peso | 21. World Stadia, 2015 | Lyon, FRA | 04/08/2015 |
Categoria: W50
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W50'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Prata | Salto em Altura | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Ouro | Salto Triplo | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Ouro | Salto Triplo | 18. World Stadia, 2009 | Lahti, FIN | 28/07/2009 | |
| Ouro | Heptatlo | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Prata | Heptatlo | 18. World Stadia, 2009 | Lahti, FIN | 28/07/2009 |
Categoria: W45
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W45'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 80m com Barreiras (30"") | 15. World Stadia, 2003 | Carolina, PRC | 02/07/2003 | |
| Prata | Salto em Altura | 15. World Stadia, 2003 | Carolina, PRC | 02/07/2003 | |
| Ouro | Salto Triplo | 16. World Stadia, 2005 | San Sebastian, ESP | 22/08/2005 | |
| Ouro | Salto Triplo | 15. World Stadia, 2003 | Carolina, PRC | 02/07/2003 |
Categoria: W40
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W40'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro | Salto com Vara | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 | |
| Ouro | Salto Triplo | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 | |
| Ouro | Heptatlo | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 |
Categoria: W35
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W35'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 100m com Barreiras | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Ouro | Salto em Distância | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Ouro | Salto Triplo | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Ouro | Salto Triplo | 11. World Stadia, 1995 | Buffalo, EUA | 13/07/1995 | |
| Ouro | Heptatlo | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Ouro | Heptatlo | 11. World Stadia, 1995 | Buffalo, EUA | 13/07/1995 |
Categoria: W65
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W65'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 1. Taça Brasil, 2021 | Bragança Paulista (CNLCDA), SP | 20/11/2021 | |
| Salto Triplo | 20. Brasileiro, 2021 | Cascavel (CNTA), PR | 10/10/2021 | |
| Arremesso de Peso | 1. Taça Brasil, 2021 | Bragança Paulista (CNLCDA), SP | 20/11/2021 | |
| Lançamento de Dardo | 2. Taça Brasil, 2022 | Bragança Paulista (CNLCDA), SP | 06/11/2022 |
Categoria: W60
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W60'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| Salto em Altura | 49. Estadual SP, 2017 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 12/08/2017 | |
| Salto Triplo | 23. World Stadia, 2018 | Málaga, ESP | 04/09/2018 | |
| Arremesso de Peso | 19. Sul Americano, 2017 | Santiago, CHI | 06/11/2017 | |
| Lançamento de Dardo (400g) | 48. Estadual SP, 2016 | São Paulo, SP | 03/09/2016 |
Categoria: W55
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W55'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 3. Torneio Taubaté, 2012 | Taubaté (SESI), SP | 05/08/2012 | |
| 80m com Barreiras | 16. Sul Americano, 2012 | Arequipa, PER | 10/11/2012 | |
| Salto em Altura | 47. Estadual SP, 2015 | São Paulo, SP | 00/00/2015 | |
| Salto em Distância | 12. Troféu Brasil, 2013 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 01/06/2013 | |
| Salto Triplo | 21. World Stadia, 2015 | Lyon, FRA | 04/08/2015 | |
| Arremesso de Peso | 17. Sul Americano, 2014 | Medelín, COL | 01/11/2014 | |
| Lançamento de Dardo | 47. Estadual SP, 2015 | São Paulo, SP | 00/00/2015 |
Categoria: W50
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W50'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| 800m | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| 80m com Barreiras | 18. World Stadia, 2009 | Lahti, FIN | 28/07/2009 | |
| Salto em Altura | 18. World Stadia, 2009 | Lahti, FIN | 28/07/2009 | |
| Salto em Distância | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Salto Triplo | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Arremesso de Peso | 18. World Stadia, 2009 | Lahti, FIN | 28/07/2009 | |
| Lançamento de Dardo | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Heptatlo | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 |
Categoria: W45
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W45'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 80m com Barreiras (30"") | 15. World Stadia, 2003 | Carolina, PRC | 02/07/2003 | |
| Salto em Altura | 15. World Stadia, 2003 | Carolina, PRC | 02/07/2003 | |
| Salto Triplo | 16. World Stadia, 2005 | San Sebastian, ESP | 22/08/2005 | |
| Arremesso de Peso | 34. Estadual SP, 2002 | São Caetano do Sul, SP | 12/10/2002 | |
| Lançamento de Dardo | 34. Estadual SP, 2002 | São Caetano do Sul, SP | 13/10/2002 |
Categoria: W40
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W40'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| Salto com Vara | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 | |
| Salto Triplo | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 | |
| Arremesso de Peso | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 | |
| Heptatlo | 12. World Stadia, 1997 | Durban, AFS | 17/07/1997 |
Categoria: W35
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Conceiçao Aparecida Geremias'
AND Categoria='W35'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 11. World Stadia, 1995 | Buffalo, EUA | 13/07/1995 | |
| 800m | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| 100m com Barreiras | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Salto em Altura | 11. World Stadia, 1995 | Buffalo, EUA | 13/07/1995 | |
| Salto em Distância | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Salto Triplo | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Arremesso de Peso | 11. World Stadia, 1995 | Buffalo, EUA | 13/07/1995 | |
| Lançamento de Dardo | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 | |
| Heptatlo | 10. World Stadia, 1993 | Miyazaki, JAP | 07/10/1993 |