Nome: Donita Meire Dias
Categoria: W40
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W40'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 80m com Barreiras | 20. World Stadia, 2013 | Porto Alegre, BRA | 16/10/2013 |
Categoria: W35
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND SUBSTRING( Competicao, 1, 5 )='World'
AND Categoria='W35'
AND LEFT( Posicao, 3 ) IN ('1-f','2-f','3-f')
ORDER BY ProvaOrdem ASC;
| Medalha | Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 60m com Barreiras | 3. World Indoor, 2008 | Clermont-Ferrand, FRA | 17/03/2008 | |
| Ouro | 60m com Barreiras (.762 &.840) | 4. World Indoor, 2010 | Kamloops, CAN | 01/03/2010 | |
| Ouro | 100m com Barreiras (0,84m) | 7. World Master Games, 2009 | Sydney, AUS | 15/10/2009 | |
| Ouro | Salto em Distância | 7. World Master Games, 2009 | Sydney, AUS | 16/10/2009 | |
| Bronze | Salto em Distância | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Bronze | Salto em Distância | 4. World Indoor, 2010 | Kamloops, CAN | 01/03/2010 | |
| Ouro | Salto Triplo | 7. World Master Games, 2009 | Sydney, AUS | 17/10/2009 | |
| Bronze | Salto Triplo | 4. World Indoor, 2010 | Kamloops, CAN | 01/03/2010 |
Categoria: W50
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND Categoria='W50'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 10. World Indoor, 2025 | Alachua County, EUA | 27/03/2025 | |
| 400m | 3. Meeting de Atletismo Master AMAVA/Usipa - MG, 2024 | Ipatinga, MG | 15/06/2024 | |
| 60m com Barreiras | 10. World Indoor, 2025 | Alachua County, EUA | 30/03/2025 | |
| 80m com Barreiras | 24. World Stadia, 2022 | Tampere, FIN | 29/06/2022 | |
| 300m com Barreiras | 21. Brasileiro, 2023 | Recife (UFPE), PE | 20/10/2023 | |
| Salto em Distância | 1. Taça Brasil, 2021 | Bragança Paulista (CNLCDA), SP | 20/11/2021 | |
| Salto Triplo | 20. Sul Americano, 2022 | Bogotá, COL | 20/11/2022 |
Categoria: W45
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND Categoria='W45'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60m com Barreiras | 7. World Indoor, 2017 | Daegu, COR | 19/03/2017 | |
| 80m com Barreiras | 14. Troféu Brasil, 2017 | Porto Alegre, RS | 09/07/2017 | |
| Salto em Distância | 110 Anos Imigração Japonesa, 2018 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 12/10/2018 | |
| Salto Triplo | 14. Troféu Brasil, 2017 | Porto Alegre, RS | 09/07/2017 |
Categoria: W40
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND Categoria='W40'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60m | USATF National Indoor Masters, 2014 | Boston (Reginald Lewis Center), EUA | 14/03/2014 | |
| 100m | 2. Torneio Ipatinga, 2014 | Ipatinga, MG | 26/07/2014 | |
| 60m com Barreiras | 5. World Indoor, 2012 | Jyvaskyla, FIN | 03/04/2012 | |
| 80m com Barreiras | 17. Sul Americano, 2014 | Medelín, COL | 01/11/2014 | |
| Salto em Distância | 17. Sul Americano, 2014 | Medelín, COL | 01/11/2014 | |
| Salto Triplo | 17. Sul Americano, 2014 | Medelín, COL | 01/11/2014 | |
| Lançamento de Dardo (600g) | 12. Troféu Brasil, 2013 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 01/06/2013 |
Categoria: W35
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND Categoria='W35'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13. Sul Americano, 2006 | Rio de Janeiro, RJ | 04/11/2006 | |
| 60m com Barreiras | 3. World Indoor, 2008 | Clermont-Ferrand, FRA | 17/03/2008 | |
| 100m com Barreiras | 13. Sul Americano, 2006 | Rio de Janeiro, RJ | 04/11/2006 | |
| Salto em Distância | 7. World Master Games, 2009 | Sydney, AUS | 16/10/2009 | |
| Salto Triplo | 17. World Stadia, 2007 | Riccione, ITA | 04/09/2007 | |
| Lançamento de Dardo | 100 Anos Imigração Japonesa, 2008 | São Paulo (Ibirapuera), SP | 16/08/2008 |
Categoria: W30
SELECT * FROM tb_brasil
WHERE IdAtleta='Donita Meire Dias'
AND Categoria='W30'
AND FlagEquipe='0'
AND IdMelhorMarca='1'
ORDER BY ProvaOrdem ASC LIMIT 1000;
| Prova | Marca | Competição | Local | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13. Brasileiro, 2006 | São Leopoldo, RS | 15/06/2006 | |
| 100m com Barreiras | 13. Brasileiro, 2006 | São Leopoldo, RS | 15/06/2006 | |
| Salto em Distância | 13. Brasileiro, 2006 | São Leopoldo, RS | 16/06/2006 |